Mein Warenkorb
Rabatt:
Zwischensumme
Zwischensumme exkl. MwSt
Rabatt
Gesamttotal
Gesamtsumme exkl. MwSt
Mengenrabatt
Einsatzorte
In allen Betrieben mit unebenen Böden und wo geräuscharmer Lauf verlangt wird. Frühschichtbetriebe, im Aussenbereich auf Asphalt, Beton etc. Geeignet für Transporte mit empfindlicher Ladung und rauhe Fahrwege.
Arbeitstemperatur: -20° / +60°C.
Gehäuse
Verzinkt chromatisiert mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. Kontrollieren Sie den Reifendruck regelmässig.
Montage
Mit Anschraubplatte.
Räder
Luftrad mit Kunststoff-Felge und Rollenkorblager. Profil- und Felgenabbildungen sind unverbindlich. Achten Sie immer darauf, dass der Reifendruck richtig auf die Last und die Arbeit eingestellt ist. Generell zulässige Toleranz für Raddurchmesser und Radbreite: +/- 3%. Änderungen sind vorbehalten. Luftdruck 2 bar.
| Artikel-Nummer | Parent-9q7bn71fczbwycq2jjbw |
|---|---|
| Child Products SKUs | 1.007.161 / 1.007.162 |
| Befestigungsart | Platte |
| Lagerart | Rollenkorblager |
| Marke / Lieferant | Reinhold Knochenmuss |
| Material Laufbelag | Luftrad |
| Material Rad | Luftrad |
| Temperaturbeständigkeit max | 60 °C |
| Temperaturbeständigkeit min | -20 °C |
| Ursprungsland/-region | DE |
| Artikel-Nummer | 1.007.161 |
|---|---|
| Ausladung | 54 mm |
| Bauhöhe | 235 mm |
| Befestigungsart | Platte |
| Lagerart | Rollenkorblager |
| Marke / Lieferant | Reinhold Knochenmuss |
| Lochabstand | 105 x 80 |
| Material Laufbelag | Luftrad |
| Material Rad | Luftrad |
| Passend zu Artikelnummer | 1.007.163,1.007.165,1.007.045,1.007.131 |
| Plattenbreite | 135 mm |
| Plattengrösse in mm | 135 x 110 |
| Plattenlänge | 110 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Rad-Durchmesser | 200 mm |
| Schraubloch-Durchmesser | 11 mm |
| Sperrgut | Nein |
| Temperaturbeständigkeit max | 60 °C |
| Temperaturbeständigkeit min | -20 °C |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 75 kg |
| Ursprungsland/-region | DE |
| Nettogewicht (kg) | 1.9 |
| Artikel-Nummer | 1.007.162 |
|---|---|
| Ausladung | 70 mm |
| Bauhöhe | 295 mm |
| Befestigungsart | Platte |
| Lagerart | Rollenkorblager |
| Marke / Lieferant | Reinhold Knochenmuss |
| Lochabstand | 140 x 140 |
| Material Laufbelag | Luftrad |
| Material Rad | Luftrad |
| Passend zu Artikelnummer | 1.007.164,1.007.166,1.007.047,1.007.152,1.007.140 |
| Plattenbreite | 175 mm |
| Plattengrösse in mm | 175 x 175 |
| Plattenlänge | 175 mm |
| Radbreite | 85 mm |
| Rad-Durchmesser | 260 mm |
| Schraubloch-Durchmesser | 15 mm |
| Sperrgut | Nein |
| Temperaturbeständigkeit max | 60 °C |
| Temperaturbeständigkeit min | -20 °C |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 150 kg |
| Ursprungsland/-region | DE |
| Nettogewicht (kg) | 4.2 |
Die angegebenen Tragfähigkeiten sind maximale und nur Richtwerte und setzen "normale Einsatzbedingugen" voraus. Fragen Sie im Zweifelsfall immer an!