Mein Warenkorb
Rabatt:
Zwischensumme
Zwischensumme exkl. MwSt
Rabatt
Gesamttotal
Gesamtsumme exkl. MwSt
Mengenrabatt
Handwagen 1-Achser Geländer 180/250mm hoch. Deichsel anschraubbar. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Mit 4 Wänden.
Räder
mit Luft- und Vollgummibereifung oder PU pannensicher geschäumt, mit Rollenkorblager.
| Artikel-Nummer | Parent-orvdiorzfvnds3pgxu0989 |
|---|---|
| Child Products SKUs | 3.003.383 / 3.003.383/P / 3.003.383/V / 3.003.384 / 3.003.384/P / 3.003.384/V / 3.003.385 / 3.003.385/P / 3.003.385/V |
| Marke / Lieferant | Fetra |
| Ursprungsland/-region | DE |
| Artikel-Nummer | 3.003.385/P |
|---|---|
| Bereifung | Pannensicher geschäumt |
| Gesamtbreite | 832 mm |
| Gesamthöhe | 801 mm |
| Ladeflächenbreite | 545 mm |
| Ladeflächenlänge | 1145 mm |
| Marke / Lieferant | Fetra |
| Sperrgut | Nein |
| Tragkraft gesamt | 400 kg |
| Ursprungsland/-region | DE |
| Nettogewicht (kg) | 31.4 |
| Artikel-Nummer | 3.003.385/V |
|---|---|
| Bereifung | Vollgummi |
| Gesamtbreite | 832 mm |
| Gesamthöhe | 801 mm |
| Ladeflächenbreite | 545 mm |
| Ladeflächenlänge | 1145 mm |
| Marke / Lieferant | Fetra |
| Sperrgut | Nein |
| Tragkraft gesamt | 400 kg |
| Ursprungsland/-region | DE |
| Nettogewicht (kg) | 42 |
| Artikel-Nummer | 3.003.384 |
|---|---|
| Bereifung | Luft |
| Gesamtbreite | 832 mm |
| Gesamthöhe | 801 mm |
| Ladeflächenbreite | 545 mm |
| Ladeflächenlänge | 845 mm |
| Marke / Lieferant | Fetra |
| Sperrgut | Nein |
| Tragkraft gesamt | 400 kg |
| Ursprungsland/-region | DE |
| Nettogewicht (kg) | 25 |
| Artikel-Nummer | 3.003.385 |
|---|---|
| Bereifung | Luft |
| Gesamtbreite | 832 mm |
| Gesamthöhe | 801 mm |
| Ladeflächenbreite | 545 mm |
| Ladeflächenlänge | 1145 mm |
| Marke / Lieferant | Fetra |
| Sperrgut | Nein |
| Tragkraft gesamt | 400 kg |
| Ursprungsland/-region | DE |
| Nettogewicht (kg) | 31 |
| Artikel-Nummer | 3.003.383/P |
|---|---|
| Bereifung | Pannensicher geschäumt |
| Gesamtbreite | 691 mm |
| Gesamthöhe | 730 mm |
| Ladeflächenbreite | 445 mm |
| Ladeflächenlänge | 795 mm |
| Marke / Lieferant | Fetra |
| Sperrgut | Nein |
| Tragkraft gesamt | 300 kg |
| Ursprungsland/-region | DE |
| Nettogewicht (kg) | 21.7 |
| Artikel-Nummer | 3.003.383 |
|---|---|
| Bereifung | Luft |
| Gesamtbreite | 691 mm |
| Gesamthöhe | 730 mm |
| Ladeflächenbreite | 445 mm |
| Ladeflächenlänge | 795 mm |
| Marke / Lieferant | Fetra |
| Sperrgut | Nein |
| Tragkraft gesamt | 300 kg |
| Ursprungsland/-region | DE |
| Nettogewicht (kg) | 21 |
| Artikel-Nummer | 3.003.383/V |
|---|---|
| Bereifung | Vollgummi |
| Gesamtbreite | 691 mm |
| Gesamthöhe | 730 mm |
| Ladeflächenbreite | 445 mm |
| Ladeflächenlänge | 795 mm |
| Marke / Lieferant | Fetra |
| Sperrgut | Ja |
| Tragkraft gesamt | 200 kg |
| Ursprungsland/-region | DE |
| Nettogewicht (kg) | 23.4 |
| Artikel-Nummer | 3.003.384/P |
|---|---|
| Bereifung | Pannensicher geschäumt |
| Gesamtbreite | 832 mm |
| Gesamthöhe | 801 mm |
| Ladeflächenbreite | 545 mm |
| Ladeflächenlänge | 845 mm |
| Marke / Lieferant | Fetra |
| Sperrgut | Nein |
| Tragkraft gesamt | 400 kg |
| Ursprungsland/-region | DE |
| Nettogewicht (kg) | 25 |
| Artikel-Nummer | 3.003.384/V |
|---|---|
| Bereifung | Vollgummi |
| Gesamtbreite | 832 mm |
| Gesamthöhe | 801 mm |
| Ladeflächenbreite | 545 mm |
| Ladeflächenlänge | 845 mm |
| Marke / Lieferant | Fetra |
| Sperrgut | Nein |
| Tragkraft gesamt | 400 kg |
| Ursprungsland/-region | DE |
| Nettogewicht (kg) | 27 |
Zerlegte Anlieferung - einfache Selbstmontage.